0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)

Senioren - RKKSV 1

Teamleden

Spelers
Jelle van der Biezen        
Lars Bonel        
Jordy Colijn        
Bryan Colijn        
Ward Coppens        
Bert Coppens        
Lars van Dijck        
Joost Driessen        
Dani Hanegraaf        
Kenji Heijmans        
Jeffrey van Laarhoven        
Kas Peters        
Huub Verputten        
Rob van Zoggel        
Danny van Zoggel        
 
Technische staf
Harold vd Berg Leider
Stefan Snijders Verzorger
Henk Verputten Verzorger
Frans van der Els Ass. scheids.
Ad van Liempt Ass. scheids.
Jan van der Doelen Assistent-trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 07-05-2017 14:30 Hedel 1 DSS'14 1 14151 1-1
C 07-05-2017 14:30 SCZ 1 Wadenoijen 1 14103 0-4
C 07-05-2017 14:30 Jan van Arckel 1 Buren 1 13495 2-2
C 07-05-2017 14:30 Heerewaarden 1 RKVSC 1 13000 2-0
C 07-05-2017 14:30 RKKSV 1 Ophemert 1 11780 2-0
C 07-05-2017 14:30 Maaskantse Boys 1 OSC'45 1 14438 1-1
C 30-04-2017 14:30 Ophemert 1 Maaskantse Boys 1 14079 0-2
C 30-04-2017 14:30 RKVSC 1 SCZ 1 12146 3-1
C 30-04-2017 14:30 Wadenoijen 1 Jan van Arckel 1 13542 4-0
C 30-04-2017 14:30 Buren 1 Hedel 1 13820 5-1
C 30-04-2017 14:30 OSC'45 1 RKKSV 1 14327 1-1
C 30-04-2017 14:30 DSS'14 1 Heerewaarden 1 14363 2-2
C 23-04-2017 14:30 DSS'14 1 Ophemert 1 14361 0-1
C 23-04-2017 14:30 Wadenoijen 1 RKVSC 1 13538 2-2
C 09-04-2017 13:30 Hedel 1 Heerewaarden 1 14150 2-6
C 09-04-2017 14:00 SCZ 1 DSS'14 1 14102 2-0
C 09-04-2017 14:30 Jan van Arckel 1 OSC'45 1 13494 2-0
C 09-04-2017 14:30 Ophemert 1 Wadenoijen 1 14078 1-3
C 09-04-2017 14:30 RKKSV 1 Buren 1 11779 0-2
C 09-04-2017 14:30 Maaskantse Boys 1 RKVSC 1 14437 1-2
C 02-04-2017 13:30 OSC'45 1 SCZ 1 14326 5-0
C 02-04-2017 14:30 DSS'14 1 RKKSV 1 14362 0-3
C 02-04-2017 14:30 RKVSC 1 Hedel 1 12145 3-0
C 02-04-2017 14:30 Heerewaarden 1 Jan van Arckel 1 12999 2-2
C 02-04-2017 14:30 Wadenoijen 1 Maaskantse Boys 1 13541 1-0
C 02-04-2017 14:30 Buren 1 Ophemert 1 13819 4-2
C 26-03-2017 14:30 Ophemert 1 OSC'45 1 14077 1-5
C 26-03-2017 14:00 RKKSV 1 Heerewaarden 1 11778 5-1
C 26-03-2017 14:00 SCZ 1 Hedel 1 14101 4-2
C 26-03-2017 14:30 Jan van Arckel 1 RKVSC 1 13493 2-1
C 26-03-2017 14:30 Wadenoijen 1 Buren 1 13540 2-0
C 26-03-2017 14:30 Maaskantse Boys 1 DSS'14 1 14436 2-0
C 19-03-2017 14:30 RKVSC 1 RKKSV 1 12144 1-1
C 19-03-2017 13:30 OSC'45 1 Wadenoijen 1 14325 3-3
C 19-03-2017 13:30 Hedel 1 Jan van Arckel 1 14149 1-3
C 19-03-2017 14:30 Heerewaarden 1 SCZ 1 12998 2-1
C 19-03-2017 14:30 Buren 1 Maaskantse Boys 1 13818 6-2
C 12-03-2017 14:00 SCZ 1 Jan van Arckel 1 14100 2-1
C 12-03-2017 14:00 RKKSV 1 Hedel 1 11777 2-1
C 12-03-2017 14:30 Buren 1 OSC'45 1 13817 0-2
C 12-03-2017 14:30 Ophemert 1 RKVSC 1 14076 0-3
C 12-03-2017 14:30 Maaskantse Boys 1 Heerewaarden 1 14435 1-0
C 12-03-2017 14:30 Wadenoijen 1 DSS'14 1 13539 0-0
C 05-03-2017 14:00 RKKSV 1 Jan van Arckel 1 11776 3-0
C 05-03-2017 14:30 OSC'45 1 Heerewaarden 1 14324 3-0
C 05-03-2017 14:30 Maaskantse Boys 1 Hedel 1 14434 2-0
C 05-03-2017 14:30 Buren 1 DSS'14 1 13816 3-1
C 05-03-2017 14:30 Ophemert 1 SCZ 1 14075 2-3
C 19-02-2017 13:30 Hedel 1 Wadenoijen 1 14148 0-0
C 19-02-2017 14:00 SCZ 1 RKKSV 1 14099 0-2
C 19-02-2017 14:30 DSS'14 1 OSC'45 1 14360 0-3
C 19-02-2017 14:30 RKVSC 1 Buren 1 12143 4-2
C 19-02-2017 14:30 Heerewaarden 1 Ophemert 1 12997 5-2
C 19-02-2017 14:30 Jan van Arckel 1 Maaskantse Boys 1 13492 2-0
C 18-12-2016 14:15 RKVSC 1 OSC'45 1 12142 0-4
C 18-12-2016 14:15 Wadenoijen 1 SCZ 1 101340 3-0
C 11-12-2016 14:30 Jan van Arckel 1 DSS'14 1 13491 4-1
C 11-12-2016 14:15 Heerewaarden 1 Buren 1 12996 5-1
C 11-12-2016 14:00 RKKSV 1 Wadenoijen 1 11775 2-1
C 11-12-2016 14:00 SCZ 1 Maaskantse Boys 1 14098 2-2
C 11-12-2016 13:30 Hedel 1 Ophemert 1 14147 3-2
C 04-12-2016 14:30 DSS'14 1 RKVSC 1 14359 0-1
C 04-12-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 RKKSV 1 14433 2-0
C 04-12-2016 14:30 Wadenoijen 1 Heerewaarden 1 13537 5-0
C 04-12-2016 14:30 Buren 1 SCZ 1 13815 5-2
C 04-12-2016 14:30 Ophemert 1 Jan van Arckel 1 14074 1-3
C 04-12-2016 13:30 OSC'45 1 Hedel 1 14323 2-2
C 27-11-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 Ophemert 1 14432 5-0
C 27-11-2016 14:30 Jan van Arckel 1 Wadenoijen 1 13490 1-2
C 27-11-2016 14:30 Heerewaarden 1 DSS'14 1 12995 3-1
C 27-11-2016 14:00 SCZ 1 RKVSC 1 14097 3-0
C 27-11-2016 14:00 RKKSV 1 OSC'45 1 11774 1-2
C 27-11-2016 13:30 Hedel 1 Buren 1 14146 1-3
C 20-11-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 Wadenoijen 1 101110 1-0
C 13-11-2016 13:30 OSC'45 1 Maaskantse Boys 1 14322 2-0
C 13-11-2016 14:30 DSS'14 1 Hedel 1 14358 0-0
C 13-11-2016 14:30 RKVSC 1 Heerewaarden 1 12141 1-1
C 13-11-2016 14:30 Wadenoijen 1 SCZ 1 13536 0-0
C 13-11-2016 14:30 Buren 1 Jan van Arckel 1 13814 3-0
C 13-11-2016 14:30 Ophemert 1 RKKSV 1 14073 1-3
C 06-11-2016 13:30 Hedel 1 RKKSV 1 14145 2-1
C 06-11-2016 13:30 OSC'45 1 Buren 1 14321 3-3
C 06-11-2016 14:30 DSS'14 1 Wadenoijen 1 14357 1-0
C 06-11-2016 14:30 RKVSC 1 Ophemert 1 12140 0-1
C 06-11-2016 14:30 Heerewaarden 1 Maaskantse Boys 1 12994 2-1
C 06-11-2016 14:30 Jan van Arckel 1 SCZ 1 13489 0-1
C 30-10-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 Wadenoijen 1 14431 1-0
C 30-10-2016 14:30 Ophemert 1 Buren 1 14072 1-5
C 30-10-2016 14:30 Jan van Arckel 1 Heerewaarden 1 13488 3-1
C 30-10-2016 14:00 SCZ 1 OSC'45 1 14096 1-0
C 30-10-2016 14:00 RKKSV 1 DSS'14 1 11773 3-0
C 30-10-2016 13:30 Hedel 1 RKVSC 1 14144 3-2
C 22-10-2016 16:00 Maaskantse Boys 1 Jan van Arckel 1 96653 1-1
C 16-10-2016 14:30 Buren 1 RKKSV 1 13813 0-2
C 16-10-2016 14:30 Wadenoijen 1 Ophemert 1 13535 0-2
C 16-10-2016 14:30 Heerewaarden 1 Hedel 1 12993 2-1
C 16-10-2016 14:30 RKVSC 1 Maaskantse Boys 1 12139 1-2
C 16-10-2016 14:30 DSS'14 1 SCZ 1 14356 1-1
C 16-10-2016 13:30 OSC'45 1 Jan van Arckel 1 14320 6-1
C 09-10-2016 14:30 Jan van Arckel 1 Hedel 1 13487 0-0
C 09-10-2016 14:00 RKKSV 1 RKVSC 1 11772 3-0
C 09-10-2016 14:00 SCZ 1 Heerewaarden 1 14095 5-3
C 09-10-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 Buren 1 14430 2-2
C 09-10-2016 14:30 Wadenoijen 1 OSC'45 1 13534 1-1
C 09-10-2016 14:30 Ophemert 1 DSS'14 1 14071 2-1
C 02-10-2016 13:30 OSC'45 1 Ophemert 1 14319 4-1
C 02-10-2016 13:30 Hedel 1 SCZ 1 14143 3-2
C 02-10-2016 14:30 DSS'14 1 Maaskantse Boys 1 14355 1-1
C 02-10-2016 14:30 RKVSC 1 Jan van Arckel 1 12138 2-3
C 02-10-2016 14:30 Heerewaarden 1 RKKSV 1 12992 0-2
C 02-10-2016 14:30 Buren 1 Wadenoijen 1 13812 5-0
C 25-09-2016 13:30 OSC'45 1 DSS'14 1 14318 7-2
C 25-09-2016 14:00 RKKSV 1 SCZ 1 11771 3-2
C 25-09-2016 14:30 Wadenoijen 1 Hedel 1 13533 0-2
C 25-09-2016 14:30 Buren 1 RKVSC 1 13811 2-1
C 25-09-2016 14:30 Ophemert 1 Heerewaarden 1 14070 4-2
C 25-09-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 Jan van Arckel 1 14429 0-0
C 18-09-2016 13:30 Heerewaarden 1 OSC'45 1 12991 0-2
C 18-09-2016 13:30 Hedel 1 Maaskantse Boys 1 14142 3-0
C 18-09-2016 14:00 SCZ 1 Ophemert 1 14094 2-0
C 18-09-2016 14:30 RKVSC 1 Wadenoijen 1 12137 2-1
C 18-09-2016 14:30 DSS'14 1 Buren 1 14354 2-2
C 18-09-2016 14:30 Jan van Arckel 1 RKKSV 1 13486 1-3
C 11-09-2016 13:30 OSC'45 1 RKVSC 1 14317 0-1
C 11-09-2016 14:30 Wadenoijen 1 RKKSV 1 13532 0-2
C 11-09-2016 14:30 Ophemert 1 Hedel 1 14069 1-1
C 11-09-2016 14:30 DSS'14 1 Jan van Arckel 1 14353 2-0
C 11-09-2016 14:30 Maaskantse Boys 1 SCZ 1 14428 2-4
C 11-09-2016 14:30 Buren 1 Heerewaarden 1 13810 8-0
C 04-09-2016 14:30 Heerewaarden 1 Wadenoijen 1 12990 1-1
C 04-09-2016 14:30 RKVSC 1 DSS'14 1 12136 5-2
C 04-09-2016 14:30 Jan van Arckel 1 Ophemert 1 13485 0-0
C 04-09-2016 14:00 RKKSV 1 Maaskantse Boys 1 11770 1-0
C 04-09-2016 14:00 SCZ 1 Buren 1 14093 3-4
C 04-09-2016 13:30 Hedel 1 OSC'45 1 14141 2-2
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 28-08-2016 14:30 Maliskamp 1 ZO TGG 1 ZO 997 0-2
B 28-08-2016 12:00 OJC ROSMALEN 2 ZO RKKSV 1 ZO 1031 3-0
B 23-08-2016 20:00 Maliskamp 1 ZO OJC ROSMALEN 2 ZO 1305 3-1
B 23-08-2016 20:00 TGG 1 ZO RKKSV 1 ZO 1140 5-0

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 RKKSV 1 22 16 2 4 50 45 17 28 0
2 OSC'45 1 22 12 7 3 43 58 23 35 0
3 Buren 1 22 13 4 5 43 67 38 29 0
4 SCZ 1 22 10 2 10 32 41 47 -6 0
5 Wadenoijen 1 22 8 6 8 30 33 26 7 0
6 RKVSC 1 22 9 3 10 30 35 36 -1 0
7 Maaskantse Boys 1 22 8 5 9 29 30 31 -1 0
8 Jan van Arckel 1 22 8 5 9 29 31 38 -7 0
9 Heerewaarden 1 22 8 4 10 28 40 53 -13 0
10 Hedel 1 21 6 6 9 24 30 42 -12 0
11 Ophemert 1 22 5 2 15 17 25 56 -31 0
12 DSS'14 1 21 2 6 13 12 17 45 -28 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 TGG 1 3 3 0 0 9 8 0 8 0
2 Maliskamp 1 3 1 1 1 4 6 6 0 0
3 OJC ROSMALEN 2 3 1 0 2 3 4 4 0 0
4 RKKSV 1 3 0 1 2 1 3 11 -8 0

Training

Wekelijkse trainingen

  Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
dinsdag 20:00 TB_Trainingsveld voor Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
di 21-03-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 28-03-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 04-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 11-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 18-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 25-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 02-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 09-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 16-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
di 23-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
donderdag 20:00 TB_Trainingsveld voor Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
do 23-03-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 30-03-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 06-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 13-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 20-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 27-04-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 04-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 11-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 18-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 25-05-17 20:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door

Berichten



v.v. RKKSV Kruisstraat/Rosmalen

info@rkksv.nl l Kruisstraat 13a l 5243 RD Rosmalen l 073-5212012
© 2016 - RKKSV Kruisstraat/Rosmalen
Terug naar boven