0592 Veteranen 35+ Zondag

Senioren - RKKSV VE1

Teamleden

Spelers
Marcel v.d. Doelen        
Rob van Gool        
Frans van Heertum        
Mark van Lier        
Chris van Lokven        
Mari Nout        
Jan van Rixtel        
Paul Schimmel        
Peter Slangen        
Peter van Venrooij        
Bennie Vissers        
 
Technische staf
Frank van Nistelrooij Verzorger

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 03-06-2018 10:00 CHC VE1 Nieuwkuijk VE1 49423 5-2
C 03-06-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 FC Engelen VE1 49549 5-0
C 03-06-2018 10:00 RWB VE1 Emplina VE1 49510 2-2
C 31-05-2018 20:00 HRC'14 VE1 Den Dungen VE1 49505 3-3
C 30-05-2018 19:00 Emplina VE1 CHC VE1 49452 3-6
C 27-05-2018 09:30 HRC'14 VE1 RKKSV VE1 49502 9-0
C 27-05-2018 09:30 CHC VE2 Jan van Arckel VE1 49433 2-1
C 27-05-2018 10:00 DSC VE1 RWB VE1 49448 8-3
C 27-05-2018 11:00 Emplina VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49462 3-1
C 27-05-2018 11:00 FC Engelen VE1 CHC VE1 49518 2-2
C 27-05-2018 12:00 Den Dungen VE1 Nieuwkuijk VE1 49534 0-3
C 20-05-2018 19:30 Jan van Arckel VE1 FC Engelen VE1 143045 4-3
C 20-05-2018 10:00 RKKSV VE1 Emplina VE1 49488 2-5
C 20-05-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 Den Dungen VE1 49550 4-1
C 20-05-2018 10:00 CHC VE1 CHC VE2 49419 4-6
C 20-05-2018 10:00 RWB VE1 HRC'14 VE1 49514 1-5
C 20-05-2018 10:00 Jan van Arckel VE1 FC Engelen VE1 49471 4-2
C 20-05-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 DSC VE1 49476 1-6
C 18-05-2018 19:15 RKKSV VE1 CHC VE2 49486 4-6
C 17-05-2018 19:15 Jan van Arckel VE1 DSC VE1 49465 0-4
C 13-05-2018 11:00 Den Dungen VE1 RKKSV VE1 49535 6-4
C 13-05-2018 10:00 RWB VE1 Nieuwkuijk VE1 49512 3-0
C 13-05-2018 11:00 FC Engelen VE1 CHC VE2 49519 2-3
C 13-05-2018 10:00 Jan van Arckel VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49473 1-7
C 13-05-2018 09:30 HRC'14 VE1 DSC VE1 49498 3-0
C 10-05-2018 10:00 RWB VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49517 4-1
C 10-05-2018 10:00 CHC VE2 RKKSV VE1 49435 8-0
C 10-05-2018 11:00 FC Engelen VE1 Jan van Arckel VE1 49522 2-3
C 10-05-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 Den Dungen VE1 49483 9-2
C 06-05-2018 09:30 HRC'14 VE1 CHC VE2 49497 7-0
C 06-05-2018 10:00 Jan van Arckel VE1 CHC VE1 49463 2-7
C 06-05-2018 11:00 Emplina VE1 Den Dungen VE1 49461 6-1
C 06-05-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 DSC VE1 49542 4-8
C 06-05-2018 10:00 RWB VE1 FC Engelen VE1 49515 4-2
C 06-05-2018 10:00 RKKSV VE1 Nieuwkuijk VE1 49490 3-2
C 03-05-2018 18:45 CHC VE2 Emplina VE1 49432 6-2
C 29-04-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 Jan van Arckel VE1 49478 5-5
C 29-04-2018 10:00 DSC VE1 RKKSV VE1 49446 8-0
C 29-04-2018 11:00 FC Engelen VE1 HRC'14 VE1 49525 2-2
C 29-04-2018 11:00 Den Dungen VE1 RWB VE1 49537 3-0
C 29-04-2018 10:00 CHC VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49429 4-4
C 22-04-2018 10:00 CHC VE1 HRC'14 VE1 49425 1-6
C 22-04-2018 10:00 CHC VE2 Den Dungen VE1 49439 7-2
C 22-04-2018 10:00 DSC VE1 Emplina VE1 49443 4-2
C 22-04-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 FC Engelen VE1 49482 2-2
C 22-04-2018 10:00 RKKSV VE1 Jan van Arckel VE1 49489 2-5
C 22-04-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 RWB VE1 49548 6-0
C 17-04-2018 18:45 Nieuwkuijk VE1 CHC VE2 49475 2-6
C 15-04-2018 10:00 CHC VE2 DSC VE1 49431 5-3
C 15-04-2018 11:00 Den Dungen VE1 FC Engelen VE1 49538 3-1
C 15-04-2018 10:00 RWB VE1 CHC VE1 49507 4-3
C 15-04-2018 11:00 Emplina VE1 Nieuwkuijk VE1 49456 2-1
C 15-04-2018 10:00 RKKSV VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49495 5-4
C 15-04-2018 09:30 HRC'14 VE1 Jan van Arckel VE1 49500 3-2
C 10-04-2018 19:30 Den Dungen VE1 CHC VE2 49530 4-3
C 08-04-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 CHC VE2 49541 3-7
C 08-04-2018 11:00 FC Engelen VE1 Emplina VE1 49521 1-6
C 08-04-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 HRC'14 VE1 49480 1-2
C 08-04-2018 10:00 CHC VE1 RKKSV VE1 49424 11-5
C 08-04-2018 10:00 Jan van Arckel VE1 RWB VE1 49470 1-5
C 08-04-2018 10:00 DSC VE1 Den Dungen VE1 49450 6-1
C 25-03-2018 09:30 HRC'14 VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49506 10-0
C 25-03-2018 11:00 Den Dungen VE1 CHC VE1 49529 2-2
C 25-03-2018 10:00 CHC VE2 Nieuwkuijk VE1 49434 7-4
C 25-03-2018 11:00 FC Engelen VE1 DSC VE1 49520 1-3
C 25-03-2018 11:00 Emplina VE1 Jan van Arckel VE1 49455 6-2
C 25-03-2018 10:00 RWB VE1 RKKSV VE1 49513 3-3
C 11-03-2018 11:00 Emplina VE1 HRC'14 VE1 49458 4-3
C 11-03-2018 10:00 Nieuwkuijk VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49484 3-1
C 11-03-2018 11:00 Den Dungen VE1 Jan van Arckel VE1 49533 8-2
C 11-03-2018 11:00 FC Engelen VE1 RKKSV VE1 49524 1-3
C 11-03-2018 10:00 DSC VE1 CHC VE1 49441 8-3
C 11-03-2018 10:00 CHC VE2 RWB VE1 49437 6-1
C 18-02-2018 10:00 RKKSV VE1 HRC'14 VE1 49491 2-4
C 18-02-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 Emplina VE1 49543 0-9
C 18-02-2018 10:00 RWB VE1 DSC VE1 49509 1-4
C 18-02-2018 10:00 CHC VE1 FC Engelen VE1 49427 3-0
C 18-02-2018 10:00 Jan van Arckel VE1 CHC VE2 49464 4-4
C 04-02-2018 10:00 RWB VE1 Den Dungen VE1 49516 0-3
C 04-02-2018 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 RKKSV VE1 49546 3-1
C 04-02-2018 10:00 DSC VE1 HRC'14 VE1 49447 1-3
C 28-01-2018 10:00 CHC VE1 Emplina VE1 49421 1-1
C 17-12-2017 10:00 DSC VE1 CHC VE2 95051 2-2
C 03-12-2017 12:15 Den Dungen VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49539 4-0
C 03-12-2017 10:00 DSC VE1 Nieuwkuijk VE1 49445 6-4
C 03-12-2017 09:30 HRC'14 VE1 RWB VE1 49503 1-1
C 03-12-2017 11:00 Emplina VE1 RKKSV VE1 49457 6-2
C 03-12-2017 10:00 CHC VE2 CHC VE1 49430 1-7
C 26-11-2017 10:00 RKKSV VE1 RWB VE1 49492 2-3
C 26-11-2017 10:00 CHC VE1 Den Dungen VE1 49428 6-2
C 26-11-2017 10:00 Jan van Arckel VE1 Emplina VE1 49466 0-6
C 26-11-2017 10:00 DSC VE1 FC Engelen VE1 49449 8-4
C 26-11-2017 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 HRC'14 VE1 49547 2-6
C 19-11-2017 11:00 Emplina VE1 DSC VE1 49454 5-2
C 19-11-2017 11:00 FC Engelen VE1 Nieuwkuijk VE1 49523 1-4
C 19-11-2017 09:30 HRC'14 VE1 CHC VE1 49496 4-0
C 19-11-2017 10:00 Jan van Arckel VE1 RKKSV VE1 49468 1-4
C 12-11-2017 10:00 Nieuwkuijk VE1 RWB VE1 49481 3-2
C 12-11-2017 10:00 RKKSV VE1 Den Dungen VE1 49494 1-4
C 12-11-2017 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 Jan van Arckel VE1 49544 3-6
C 12-11-2017 10:00 CHC VE2 FC Engelen VE1 49438 8-3
C 05-11-2017 10:00 HRC'14 VE1 Emplina VE1 49499 6-1
C 05-11-2017 10:00 Jan van Arckel VE1 Den Dungen VE1 49472 1-4
C 05-11-2017 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 Nieuwkuijk VE1 49545 1-8
C 05-11-2017 10:00 RWB VE1 CHC VE2 49508 2-7
C 05-11-2017 10:00 RKKSV VE1 FC Engelen VE1 49493 3-1
C 05-11-2017 10:00 CHC VE1 DSC VE1 49420 2-7
C 29-10-2017 11:00 Emplina VE1 RWB VE1 49459 7-2
C 29-10-2017 11:00 FC Engelen VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49528 6-1
C 29-10-2017 11:00 Den Dungen VE1 HRC'14 VE1 49536 4-2
C 29-10-2017 10:00 Nieuwkuijk VE1 CHC VE1 49474 1-3
C 29-10-2017 10:00 DSC VE1 Jan van Arckel VE1 49444 9-2
C 15-10-2017 10:30 BVV/Timmermans Infra VE1 CHC VE1 49540 1-6
C 15-10-2017 11:00 Emplina VE1 CHC VE2 49453 6-2
C 15-10-2017 09:30 HRC'14 VE1 FC Engelen VE1 49504 4-1
C 15-10-2017 10:00 Jan van Arckel VE1 Nieuwkuijk VE1 49467 3-1
C 15-10-2017 10:00 RKKSV VE1 DSC VE1 49487 2-14
C 08-10-2017 10:00 CHC VE1 Jan van Arckel VE1 49422 8-4
C 08-10-2017 10:00 DSC VE1 BVV/Timmermans Infra VE1 49451 10-0
C 08-10-2017 10:00 Nieuwkuijk VE1 RKKSV VE1 49479 4-5
C 08-10-2017 10:00 FC Engelen VE1 RWB VE1 49526 3-1
C 08-10-2017 11:00 Den Dungen VE1 Emplina VE1 49532 1-3
C 08-10-2017 11:00 CHC VE2 HRC'14 VE1 49436 2-5
C 01-10-2017 10:00 RKKSV VE1 CHC VE1 49485 2-11
C 01-10-2017 10:00 HRC'14 VE1 Nieuwkuijk VE1 49501 3-1
C 01-10-2017 10:00 RWB VE1 Jan van Arckel VE1 49511 2-0
C 01-10-2017 11:00 Emplina VE1 FC Engelen VE1 49460 6-0
C 01-10-2017 11:00 Den Dungen VE1 DSC VE1 49531 10-5
C 01-10-2017 11:00 CHC VE2 BVV/Timmermans Infra VE1 49440 0-0
C 24-09-2017 11:00 FC Engelen VE1 Den Dungen VE1 49527 3-5
C 24-09-2017 10:00 Nieuwkuijk VE1 Emplina VE1 49477 2-3
C 24-09-2017 10:00 Jan van Arckel VE1 HRC'14 VE1 49469 2-3
C 24-09-2017 10:00 DSC VE1 CHC VE2 49442 0-0
C 24-09-2017 10:00 CHC VE1 RWB VE1 49426 4-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 22-10-2017 11:00 Emplina VE1 RKKSV VE1 94855 4-1

Standen



Training

Wekelijkse trainingen

  Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
donderdag 20:30 TA_Trainingsveld achter Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
do 12-10-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 19-10-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 26-10-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 02-11-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 09-11-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 16-11-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 23-11-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 30-11-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 07-12-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 14-12-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 21-12-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 28-12-17 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 04-01-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 11-01-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 18-01-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 25-01-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 01-02-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 08-02-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 15-02-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 22-02-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 01-03-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 08-03-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 15-03-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 22-03-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 29-03-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 05-04-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 12-04-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 19-04-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 26-04-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 03-05-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 10-05-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 17-05-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 24-05-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 31-05-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 07-06-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door

Berichten



v.v. RKKSV Kruisstraat/Rosmalen

info@rkksv.nl l Kruisstraat 13a l 5243 RD Rosmalen l 073-5212012
© 2016 - RKKSV Kruisstraat/Rosmalen
Terug naar boven