0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - RKKSV 2

Teamleden

Spelers
Luc van der Beek Keeper      
Jelle van der Biezen        
Jordy Colijn        
Bryan Colijn        
Ward Coppens        
Stan Coppens        
Rens Coppens        
Sjors van Cuijk        
Dani Hanegraaf        
Kenji Heijmans        
Cas van Hemmen        
Jur van Hoek        
Martijn vd Koolwijk        
Ries Kouwenberg        
Tom Mulders        
Ad Pennings        
Florian Pennings        
Kas Peters        
Joris van der Spek        
Gert Jan Timmers        
Roy van Venrooij        
Tim van Zoggel        
 
Technische staf
Harold vd Berg Leider
Tommy van Muilekom Leider/Trainer
Jan van der Doelen Assistent-trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 27-09-2020 10:30 Essche Boys 2 TEC 2 87871 0-0
C 20-09-2020 14:30 Teisterbanders 2 CHC 2 90856 0-0
C 20-09-2020 11:00 TEC 2 Wadenoijen 2 87266 0-0
C 24-05-2020 11:30 B.V.V. 2 SC Elshout 2 75749 0-0
C 24-05-2020 11:00 MEC'07 2 Jan van Arckel 2 76918 0-0
C 24-05-2020 12:00 CHC 2 Hedel 2 76383 0-0
C 24-05-2020 12:30 RKTVC 2 Teisterbanders 2 75332 0-0
C 24-05-2020 13:30 HRC'14 2 GVV 2 76929 0-0
C 24-05-2020 14:30 Wadenoijen 2 RKKSV 2 76199 0-0
C 17-05-2020 10:30 Hedel 2 B.V.V. 2 76536 0-0
C 17-05-2020 12:00 Jan van Arckel 2 Wadenoijen 2 76144 0-0
C 17-05-2020 12:00 GVV 2 RKTVC 2 76188 0-0
C 17-05-2020 12:00 SC Elshout 2 CHC 2 76788 0-0
C 17-05-2020 14:30 Teisterbanders 2 HRC'14 2 76591 0-0
C 17-05-2020 10:00 RKKSV 2 MEC'07 2 75233 0-0
C 10-05-2020 11:00 MEC'07 2 B.V.V. 2 76917 0-0
C 10-05-2020 12:00 Jan van Arckel 2 GVV 2 76143 0-0
C 10-05-2020 12:30 RKTVC 2 RKKSV 2 75331 0-0
C 10-05-2020 13:30 HRC'14 2 CHC 2 76928 0-0
C 10-05-2020 14:30 Wadenoijen 2 SC Elshout 2 76198 0-0
C 10-05-2020 14:30 Teisterbanders 2 Hedel 2 76590 0-0
C 26-04-2020 11:00 MEC'07 2 Teisterbanders 2 76913 0-0
C 19-04-2020 14:30 Wadenoijen 2 HRC'14 2 76197 0-0
C 19-04-2020 11:00 SC Elshout 2 Hedel 2 76787 0-0
C 19-04-2020 11:30 B.V.V. 2 RKKSV 2 75748 0-0
C 19-04-2020 12:00 GVV 2 Teisterbanders 2 76187 0-0
C 19-04-2020 12:00 CHC 2 MEC'07 2 76382 0-0
C 19-04-2020 12:30 RKTVC 2 Jan van Arckel 2 75330 0-0
C 05-04-2020 12:00 GVV 2 Wadenoijen 2 76186 0-0
C 05-04-2020 10:30 Hedel 2 MEC'07 2 76535 0-0
C 05-04-2020 11:00 SC Elshout 2 RKTVC 2 76786 0-0
C 05-04-2020 12:00 RKKSV 2 HRC'14 2 75232 0-0
C 05-04-2020 12:00 Jan van Arckel 2 CHC 2 76142 0-0
C 05-04-2020 14:30 Teisterbanders 2 B.V.V. 2 76589 0-0
C 29-03-2020 11:00 MEC'07 2 SC Elshout 2 76916 0-0
C 29-03-2020 11:30 B.V.V. 2 GVV 2 75747 0-0
C 29-03-2020 12:00 HRC'14 2 Jan van Arckel 2 76927 0-0
C 29-03-2020 12:00 CHC 2 RKKSV 2 76381 0-0
C 29-03-2020 12:30 RKTVC 2 Hedel 2 75329 0-0
C 29-03-2020 12:30 Wadenoijen 2 Teisterbanders 2 76196 0-0
C 22-03-2020 12:00 GVV 2 SC Elshout 2 76184 0-0
C 22-03-2020 14:30 Wadenoijen 2 MEC'07 2 76194 0-0
C 22-03-2020 14:30 Teisterbanders 2 CHC 2 76587 0-0
C 22-03-2020 11:00 RKKSV 2 Hedel 2 75229 0-0
C 22-03-2020 13:30 HRC'14 2 RKTVC 2 76925 0-0
C 15-03-2020 11:00 RKKSV 2 GVV 2 75231 0-0
C 15-03-2020 11:00 MEC'07 2 RKTVC 2 76915 0-0
C 15-03-2020 12:00 SC Elshout 2 HRC'14 2 76785 0-0
C 15-03-2020 10:30 Hedel 2 Wadenoijen 2 76534 0-0
C 15-03-2020 12:00 Jan van Arckel 2 Teisterbanders 2 76141 0-0
C 15-03-2020 11:30 B.V.V. 2 CHC 2 75746 0-0
C 08-03-2020 14:30 Teisterbanders 2 RKKSV 2 76588 0-0
C 08-03-2020 14:30 Wadenoijen 2 B.V.V. 2 76195 0-2
C 08-03-2020 12:00 Jan van Arckel 2 SC Elshout 2 76140 1-0
C 08-03-2020 12:30 RKTVC 2 CHC 2 75328 7-0
C 08-03-2020 13:30 HRC'14 2 Hedel 2 76926 1-2
C 08-03-2020 12:00 GVV 2 MEC'07 2 76185 1-2
C 01-03-2020 11:00 RKKSV 2 CHC 2 75228 0-0
C 01-03-2020 10:30 Hedel 2 Jan van Arckel 2 76532 4-3
C 01-03-2020 11:30 B.V.V. 2 RKTVC 2 75745 1-0
C 18-02-2020 20:00 Jan van Arckel 2 B.V.V. 2 76139 4-0
C 16-02-2020 11:00 MEC'07 2 HRC'14 2 76914 4-1
C 16-02-2020 10:00 RKKSV 2 Jan van Arckel 2 75230 0-0
C 16-02-2020 10:30 Hedel 2 GVV 2 76533 0-3
C 16-02-2020 11:00 SC Elshout 2 Teisterbanders 2 76784 1-1
C 16-02-2020 12:00 CHC 2 Wadenoijen 2 76380 1-5
C 02-02-2020 12:30 RKTVC 2 Wadenoijen 2 75327 4-0
C 02-02-2020 12:00 CHC 2 GVV 2 76379 4-3
C 02-02-2020 11:30 B.V.V. 2 HRC'14 2 75744 6-2
C 02-02-2020 11:00 SC Elshout 2 RKKSV 2 76783 0-0
C 26-01-2020 13:30 HRC'14 2 MEC'07 2 76922 1-0
C 26-01-2020 11:00 RKKSV 2 Wadenoijen 2 75227 1-2
C 26-01-2020 14:30 Teisterbanders 2 GVV 2 76582 4-1
C 19-01-2020 12:00 GVV 2 B.V.V. 2 94285 1-3
C 19-01-2020 12:00 CHC 2 Teisterbanders 2 76376 3-3
C 19-01-2020 12:30 HRC'14 2 Wadenoijen 2 76924 2-0
C 08-12-2019 10:30 Hedel 2 SC Elshout 2 76531 1-3
C 08-12-2019 12:00 Jan van Arckel 2 MEC'07 2 76138 0-2
C 08-12-2019 12:00 GVV 2 B.V.V. 2 76183 0-0
C 08-12-2019 14:30 Teisterbanders 2 RKTVC 2 76586 4-2
C 01-12-2019 11:30 B.V.V. 2 Teisterbanders 2 75743 2-4
C 01-12-2019 11:00 MEC'07 2 Hedel 2 76912 2-1
C 01-12-2019 12:00 CHC 2 Jan van Arckel 2 76378 5-2
C 01-12-2019 13:30 HRC'14 2 RKKSV 2 76923 2-0
C 01-12-2019 14:30 Wadenoijen 2 GVV 2 76193 5-2
C 01-12-2019 12:30 RKTVC 2 SC Elshout 2 75326 1-1
C 24-11-2019 11:00 SC Elshout 2 MEC'07 2 76782 1-0
C 24-11-2019 10:30 Hedel 2 RKTVC 2 76530 5-1
C 24-11-2019 10:00 GVV 2 HRC'14 2 76182 2-0
C 24-11-2019 12:00 CHC 2 B.V.V. 2 76377 4-6
C 24-11-2019 14:30 Teisterbanders 2 Jan van Arckel 2 76585 6-1
C 17-11-2019 11:00 RKKSV 2 B.V.V. 2 75226 1-2
C 17-11-2019 12:00 Jan van Arckel 2 RKTVC 2 76137 1-4
C 17-11-2019 12:00 GVV 2 Hedel 2 76181 2-6
C 17-11-2019 14:30 Wadenoijen 2 CHC 2 76192 4-2
C 17-11-2019 14:30 Teisterbanders 2 SC Elshout 2 76584 3-1
C 10-11-2019 11:00 SC Elshout 2 GVV 2 76781 1-0
C 10-11-2019 12:30 RKTVC 2 HRC'14 2 75325 5-0
C 10-11-2019 10:30 Hedel 2 RKKSV 2 76529 1-4
C 10-11-2019 11:30 B.V.V. 2 Jan van Arckel 2 75742 2-0
C 10-11-2019 11:00 MEC'07 2 Wadenoijen 2 76911 1-2
C 03-11-2019 12:00 GVV 2 RKKSV 2 76180 2-3
C 03-11-2019 12:00 Jan van Arckel 2 HRC'14 2 76136 2-3
C 03-11-2019 12:30 RKTVC 2 MEC'07 2 75324 4-2
C 03-11-2019 11:15 Hedel 2 CHC 2 76528 4-1
C 03-11-2019 14:30 Teisterbanders 2 Wadenoijen 2 76583 6-0
C 03-11-2019 11:00 SC Elshout 2 B.V.V. 2 76780 2-2
C 27-10-2019 14:30 Wadenoijen 2 Jan van Arckel 2 76191 2-4
C 27-10-2019 13:30 HRC'14 2 Teisterbanders 2 76921 1-3
C 27-10-2019 12:00 CHC 2 SC Elshout 2 76375 2-1
C 27-10-2019 11:30 B.V.V. 2 Hedel 2 75741 3-2
C 27-10-2019 11:00 MEC'07 2 GVV 2 76910 2-3
C 27-10-2019 11:00 RKKSV 2 RKTVC 2 75225 2-0
C 20-10-2019 11:00 MEC'07 2 RKKSV 2 76908 2-2
C 13-10-2019 12:30 RKTVC 2 B.V.V. 2 75323 10-4
C 13-10-2019 12:00 Jan van Arckel 2 RKKSV 2 76135 1-5
C 13-10-2019 11:00 SC Elshout 2 Wadenoijen 2 76779 6-0
C 13-10-2019 11:00 MEC'07 2 CHC 2 76909 2-1
C 13-10-2019 10:30 Hedel 2 HRC'14 2 76527 5-5

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 SV BLC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Elshout 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Essche Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HRC'14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jan van Arckel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MEC'07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKKSV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKTVC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SCG'18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Teisterbanders 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wadenoijen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 RKSV Nuenen 4 2 1 1 0 4 7 3 4 0
2 RKKSV 2 2 1 1 0 4 7 3 4 0
3 EMK 2 2 1 0 1 3 6 8 -2 0
4 TGG 4 2 0 0 2 0 4 10 -6 0

Training

Berichten



v.v. RKKSV Kruisstraat/Rosmalen

info@rkksv.nl l Kruisstraat 13a l 5243 RD Rosmalen l 073-5212012
© 2016 - RKKSV Kruisstraat/Rosmalen
Terug naar boven