513 Vrouwen Zondag

Senioren - RKKSV VR1

Teamleden

Spelers
Maartje Coolegem        
Kelly van der Geld        
Jolanda van Kessel        
Resie Kouwenberg        
Ivy van Laarhoven        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 11-05-2017 19:00 RKDVC VR1 Avanti'31 VR2 Pulles, A.L.H. 50383 5-3
C 07-05-2017 11:00 OSC'45 VR1 Haarsteeg VR2 Soerdien, W. 51028 1-5
C 07-05-2017 10:00 Wilhelmina VR3 Den Dungen VR2 Aguado, S 51947 2-5
C 07-05-2017 11:00 SC Elshout VR2 Nieuwkuijk VR2 50585 0-0
C 30-04-2017 10:00 Avanti'31 VR2 SC Elshout VR2 Zandbergen, T. 50600 4-1
C 30-04-2017 12:00 Haarsteeg VR2 RKDVC VR1 Henskens, A.J.M. 50925 9-0
C 30-04-2017 10:30 RKKSV VR1 OSC'45 VR1 Smulders, M. 50913 3-1
C 23-04-2017 10:30 RKKSV VR1 Avanti'31 VR2 Biezen, F vd 135336 2-10
C 23-04-2017 12:00 Haarsteeg VR2 OSC'45 VR1 Vaan, S. de 134088 3-0
C 23-04-2017 10:00 Emplina VR2 Den Dungen VR2 Dols, T.A.W. 99381 5-0
C 23-04-2017 13:00 Nieuwkuijk VR2 Wilhelmina VR3 51097 0-2
C 19-04-2017 20:00 Emplina VR2 Wilhelmina VR3 Savelkouls, J 51139 5-0
C 17-04-2017 10:00 Den Dungen VR2 OSC'45 VR1 Steen, M. v.d. 136423 5-0
C 17-04-2017 10:00 Wilhelmina VR3 Avanti'31 VR2 Willems, P 137353 4-0
C 09-04-2017 10:00 Den Dungen VR2 Haarsteeg VR2 Roy, H.B.M. van 50522 4-8
C 09-04-2017 10:00 Wilhelmina VR3 Avanti'31 VR2 50801 0-0
C 09-04-2017 10:30 RKDVC VR1 Emplina VR2 Klerks, A.J. 51614 2-7
C 09-04-2017 11:00 OSC'45 VR1 Nieuwkuijk VR2 Coort, L 51540 4-0
C 02-04-2017 10:30 RKKSV VR1 SC Elshout VR2 Smulders, M. 51673 4-0
C 02-04-2017 10:00 Avanti'31 VR2 Den Dungen VR2 Steen, R. vd 51759 5-4
C 02-04-2017 10:00 Emplina VR2 OSC'45 VR1 Savelkouls, J 49972 5-0
C 30-03-2017 20:00 Haarsteeg VR2 Avanti'31 VR2 Henskens, A.J.M. 51053 8-0
C 26-03-2017 11:00 OSC'45 VR1 SC Elshout VR2 Gulik, M. van 51916 5-0
C 26-03-2017 10:30 RKDVC VR1 RKKSV VR1 Vermeegen, L 51149 7-1
C 26-03-2017 10:00 Den Dungen VR2 Emplina VR2 Goossens, R 51375 0-4
C 19-03-2017 10:00 Emplina VR2 Haarsteeg VR2 Kaplan, H. 49951 3-3
C 19-03-2017 10:30 RKKSV VR1 Wilhelmina VR3 Biezen, F vd 51280 4-1
C 19-03-2017 11:00 SC Elshout VR2 RKDVC VR1 Hoven, MAM van den 51968 0-1
C 19-03-2017 13:00 Nieuwkuijk VR2 Den Dungen VR2 Baardwijk, R.W.J. van 51051 0-2
C 12-03-2017 12:00 Haarsteeg VR2 Nieuwkuijk VR2 Lauwers, D. 50675 7-0
C 12-03-2017 11:00 OSC'45 VR1 RKDVC VR1 Dal, B. van 50393 3-0
C 12-03-2017 10:00 Wilhelmina VR3 SC Elshout VR2 Brouwer, M.J.W. 51866 9-0
C 12-03-2017 10:00 Den Dungen VR2 RKKSV VR1 Alebeek, A. van 51798 7-0
C 12-03-2017 10:00 Avanti'31 VR2 Emplina VR2 Leerintveld, H. 51442 0-10
C 05-03-2017 12:00 Haarsteeg VR2 RKKSV VR1 Houten, B.O van 50828 8-0
C 05-03-2017 10:00 Den Dungen VR2 OSC'45 VR1 Heijden, G. van der 51276 0-0
C 05-03-2017 10:00 Avanti'31 VR2 Nieuwkuijk VR2 Laat, M. de 51122 5-0
C 05-03-2017 10:00 Wilhelmina VR3 RKDVC VR1 Brouwer, M.J.W. 51515 6-9
C 19-02-2017 12:30 OSC'45 VR1 Wilhelmina VR3 Coort, W 50427 1-1
C 19-02-2017 10:30 RKKSV VR1 Avanti'31 VR2 51001 0-0
C 19-02-2017 11:00 SC Elshout VR2 Haarsteeg VR2 Hulten, AGM van 51921 0-15
C 19-02-2017 13:00 Nieuwkuijk VR2 Emplina VR2 Kivits, D.J.J.H 51506 0-8
C 05-02-2017 10:00 Emplina VR2 RKKSV VR1 Savelkouls, J 51058 14-0
C 05-02-2017 10:00 Den Dungen VR2 SC Elshout VR2 Krieken, M.J.M. van 50662 9-0
C 05-02-2017 12:00 Haarsteeg VR2 Wilhelmina VR3 Vaan, S. de 51123 6-1
C 05-02-2017 13:00 Nieuwkuijk VR2 RKDVC VR1 Blankers, T.A.H.M. 50319 1-3
C 29-01-2017 12:00 Haarsteeg VR2 OSC'45 VR1 Zon, T. van 50136 0-0
C 22-01-2017 12:00 Haarsteeg VR2 Den Dungen VR2 Treuren, P. 51299 6-4
C 18-12-2016 11:00 SC Elshout VR2 Emplina VR2 Hoven, MAM van den 51309 1-17
C 18-12-2016 10:30 RKKSV VR1 Den Dungen VR2 Coppens, W.J.M. 51900 0-6
C 11-12-2016 11:00 SC Elshout VR2 Den Dungen VR2 Hoven, MAM van den 50851 0-12
C 11-12-2016 10:30 RKKSV VR1 Emplina VR2 Biezen, F vd 50049 0-12
C 11-12-2016 10:30 RKDVC VR1 Nieuwkuijk VR2 Maas, F.H. 50352 6-0
C 11-12-2016 10:00 Wilhelmina VR3 Haarsteeg VR2 Vugt, M.C.J.G van 50881 1-5
C 04-12-2016 10:00 Avanti'31 VR2 OSC'45 VR1 Kemps, S.H.M.M. 51880 2-3
C 04-12-2016 10:00 Den Dungen VR2 RKDVC VR1 Mutsaars, G. 51201 6-3
C 04-12-2016 10:30 Emplina VR2 SC Elshout VR2 Savelkouls, J 50606 20-0
C 04-12-2016 13:00 Nieuwkuijk VR2 RKKSV VR1 Blankers, T.A.H.M. 50202 1-1
C 27-11-2016 10:30 RKDVC VR1 Haarsteeg VR2 Verhoeven, J.J.M. 51352 1-4
C 27-11-2016 11:00 OSC'45 VR1 RKKSV VR1 Dal, B. van 50214 5-0
C 27-11-2016 11:00 SC Elshout VR2 Avanti'31 VR2 Hoven, A.C.M. van den 51831 2-11
C 27-11-2016 10:00 Wilhelmina VR3 Emplina VR2 Vucht, D. van 51558 0-18
C 20-11-2016 10:30 RKKSV VR1 Nieuwkuijk VR2 Dartel, C.J.M. van 51569 0-3
C 13-11-2016 13:00 Nieuwkuijk VR2 SC Elshout VR2 Verschure, J.M.J 51322 2-0
C 13-11-2016 10:00 Den Dungen VR2 Wilhelmina VR3 Alebeek, A. van 51163 10-2
C 13-11-2016 10:00 Avanti'31 VR2 RKDVC VR1 Leerintveld, H. 50073 0-3
C 06-11-2016 10:00 Emplina VR2 Avanti'31 VR2 Kaplan, H. 51426 19-0
C 06-11-2016 10:30 RKDVC VR1 OSC'45 VR1 Klerks, A.J. 51347 3-0
C 06-11-2016 11:00 SC Elshout VR2 Wilhelmina VR3 Hoven, CAM van den 51524 1-4
C 06-11-2016 13:00 Nieuwkuijk VR2 Haarsteeg VR2 Blankers, T.A.H.M. 50763 0-5
C 30-10-2016 10:00 Den Dungen VR2 Avanti'31 VR2 Heijden, G. van der 50579 0-0
C 30-10-2016 10:00 Wilhelmina VR3 Nieuwkuijk VR2 Brouwer, M.J.W. 51458 0-3
C 30-10-2016 11:00 OSC'45 VR1 Emplina VR2 Cakir, H. 50546 0-5
C 30-10-2016 11:00 SC Elshout VR2 RKKSV VR1 Kuijpers, LBM 51210 0-3
C 23-10-2016 11:00 OSC'45 VR1 Avanti'31 VR2 Rijn, J. van 51468 0-5
C 23-10-2016 10:30 RKDVC VR1 Den Dungen VR2 Willemse, T.C.H. 50649 2-4
C 16-10-2016 13:00 Nieuwkuijk VR2 OSC'45 VR1 Blankers, T.A.H.M. 50147 1-1
C 16-10-2016 10:30 Emplina VR2 RKDVC VR1 Savelkouls, J 50899 5-1
C 16-10-2016 10:00 Avanti'31 VR2 Wilhelmina VR3 Leerintveld, H. 50543 3-0
C 11-10-2016 19:30 Avanti'31 VR2 Haarsteeg VR2 Laat, M. de 50897 2-4
C 09-10-2016 10:30 RKDVC VR1 SC Elshout VR2 Willemse, T.C.H. 52012 9-0
C 09-10-2016 10:00 Wilhelmina VR3 RKKSV VR1 Konings, JJ 50578 0-1
C 09-10-2016 10:00 Den Dungen VR2 Nieuwkuijk VR2 Goossens, R 50868 6-0
C 09-10-2016 12:00 Haarsteeg VR2 Emplina VR2 Velden, T.A. van der 50039 2-5
C 04-10-2016 20:00 Nieuwkuijk VR2 Avanti'31 VR2 Bonth, A.L.J. de 51776 1-2
C 02-10-2016 10:30 Emplina VR2 Den Dungen VR2 Savelkouls, J 51733 0-0
C 02-10-2016 10:30 RKKSV VR1 RKDVC VR1 Biezen, F vd 50252 0-8
C 02-10-2016 11:00 SC Elshout VR2 OSC'45 VR1 Hulten, AGM van 50710 0-7
C 25-09-2016 12:00 Haarsteeg VR2 SC Elshout VR2 Zon, T. van 50015 17-0
C 25-09-2016 10:30 Emplina VR2 Nieuwkuijk VR2 Savelkouls, J 50904 7-0
C 25-09-2016 10:00 Avanti'31 VR2 RKKSV VR1 Kemps, S.H.M.M. 51240 8-0
C 25-09-2016 10:00 Wilhelmina VR3 OSC'45 VR1 Raaymakers, S. 50108 1-7
C 18-09-2016 10:30 RKDVC VR1 Wilhelmina VR3 Willemse, T.C.H. 50511 9-0
C 18-09-2016 11:00 OSC'45 VR1 Den Dungen VR2 Mierlo, R. van 50693 0-8
C 18-09-2016 10:30 RKKSV VR1 Haarsteeg VR2 Biezen, F vd 51630 0-8
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 11-09-2016 11:30 Rhelico VR1 ZO RKKSV VR1 ZO Westbroek, R. 11506 11-1
B 04-09-2016 11:30 Rhelico VR1 ZO BMC VR1 ZO Ewijk, J.M. van 11505 3-1
B 28-08-2016 10:00 BMC VR1 ZO RKKSV VR1 ZO Berkel, P.M. van 11416 10-0

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 Emplina VR2 18 17 1 0 52 169 9 160 0
2 Haarsteeg VR2 18 16 1 1 49 123 22 101 0
3 Den Dungen VR2 18 12 1 5 37 92 37 55 0
4 RKDVC VR1 18 11 0 7 33 72 49 23 0
5 Avanti'31 VR2 18 9 1 8 28 60 66 -6 0
6 OSC'45 VR1 18 7 2 9 23 38 47 -9 0
7 RKKSV VR1 18 5 1 12 16 19 99 -80 0
8 Wilhelmina VR3 18 4 1 13 13 34 87 -53 0
9 Nieuwkuijk VR2 17 3 2 12 11 12 59 -47 0
10 SC Elshout VR2 17 0 0 17 0 5 149 -144 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 Rhelico VR1 2 2 0 0 6 14 2 12 0
2 BMC VR1 2 1 0 1 3 11 3 8 0
3 RKKSV VR1 2 0 0 2 0 1 21 -20 0

Training

Wekelijkse trainingen

  Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
dinsdag 18:30 TA_Trainingsveld achter Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
donderdag 18:00 TB_Trainingsveld voor Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status

Berichten



v.v. RKKSV Kruisstraat/Rosmalen

info@rkksv.nl l Kruisstraat 13a l 5243 RD Rosmalen l 073-5212012
© 2016 - RKKSV Kruisstraat/Rosmalen
Terug naar boven