Afdrukken
0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - RKKSV 3

Teamleden

Spelers
Jaap van Doesburg Keeper      
Jeroen vd Biezen        
Bjorn v.d. Broek        
Pieter Dielissen        
Roy Eltink        
Kai Kouwenberg        
Erik van Laarhoven        
Niels van Mierlo        
Maik van Mierlo        
Peter Nieborg        
Rob Pels        
Niek Pels        
Koen Pennings        
Koen Ulijn        
Paul van Venrooij        
Ralf Verputten        
Glen Vorstermans        
Thijs v Zoggel        
Danny van Zoggel        
Bart van Zoggel        
 
Technische staf
Peter Nieborg Trainer
Cees van Iersel Leider/Trainer
Maik van Mierlo Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 26-05-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 Essche Boys 5 80518 3-1
C 26-05-2019 12:15 Den Dungen 7 BVV/Timmermans Infra 4 80695 1-2
C 26-05-2019 10:00 Boxtel 7 SV BLC 2 86882 1-6
C 26-05-2019 11:00 BMC 7 Wilhelmina 11 80511 2-2
C 26-05-2019 11:30 Maliskamp 5 RKKSV 3 80177 1-5
C 26-05-2019 11:00 SBC 6 RKDVC 7 88835 3-0
C 19-05-2019 10:00 Essche Boys 5 BMC 7 83725 2-11
C 19-05-2019 10:30 RKDVC 7 Den Dungen 7 84568 3-2
C 19-05-2019 10:50 RKKSV 3 Boxtel 7 81027 5-0
C 19-05-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 SBC 6 80494 0-3
C 19-05-2019 12:00 SV BLC 2 OJC ROSMALEN 13 89941 12-0
C 19-05-2019 10:00 Wilhelmina 11 Maliskamp 5 89730 5-0
C 12-05-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 RKKSV 3 89136 1-7
C 12-05-2019 10:00 BMC 7 Boxtel 7 84769 7-1
C 12-05-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 Wilhelmina 11 85952 7-1
C 12-05-2019 11:30 Maliskamp 5 RKDVC 7 87662 1-6
C 12-05-2019 12:00 SBC 6 SV BLC 2 84001 1-6
C 12-05-2019 12:15 Den Dungen 7 Essche Boys 5 85452 2-0
C 05-05-2019 10:00 Wilhelmina 11 Den Dungen 7 82092 1-2
C 05-05-2019 10:00 Boxtel 7 OJC ROSMALEN 13 84613 1-6
C 05-05-2019 10:00 Essche Boys 5 Maliskamp 5 81700 1-0
C 05-05-2019 10:00 RKKSV 3 SBC 6 85007 2-6
C 05-05-2019 10:30 RKDVC 7 BVV/Timmermans Infra 4 83262 4-1
C 05-05-2019 12:00 SV BLC 2 BMC 7 87217 5-0
C 28-04-2019 11:00 BMC 7 Maliskamp 5 88212 7-0
C 28-04-2019 10:30 RKDVC 7 Wilhelmina 11 88425 5-0
C 25-04-2019 18:45 RKKSV 3 SV BLC 2 89783 0-8
C 21-04-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 SV BLC 2 91284 2-8
C 18-04-2019 18:30 BMC 7 BVV/Timmermans Infra 4 81109 3-4
C 14-04-2019 11:00 BMC 7 OJC ROSMALEN 13 80904 3-0
C 14-04-2019 10:00 Den Dungen 7 RKKSV 3 80041 0-3
C 14-04-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 Essche Boys 5 89021 5-0
C 14-04-2019 11:30 Maliskamp 5 Boxtel 7 82275 6-0
C 14-04-2019 12:00 SBC 6 Wilhelmina 11 84617 6-1
C 14-04-2019 10:30 RKDVC 7 SV BLC 2 89990 2-2
C 11-04-2019 18:30 Wilhelmina 11 Boxtel 7 80120 6-1
C 11-04-2019 19:30 RKKSV 3 Maliskamp 5 88935 2-2
C 07-04-2019 10:00 Essche Boys 5 SBC 6 89879 0-6
C 07-04-2019 10:00 RKKSV 3 BMC 7 84658 3-2
C 07-04-2019 10:00 Boxtel 7 BVV/Timmermans Infra 4 84100 1-3
C 07-04-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 Maliskamp 5 85084 0-7
C 07-04-2019 12:00 SV BLC 2 Den Dungen 7 81696 5-3
C 07-04-2019 10:00 Wilhelmina 11 RKDVC 7 86393 1-2
C 31-03-2019 11:00 BMC 7 SV BLC 2 105762 1-2
C 31-03-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 OJC ROSMALEN 13 91230 7-2
C 31-03-2019 10:00 Wilhelmina 11 SBC 6 87054 1-4
C 31-03-2019 10:00 Essche Boys 5 Boxtel 7 89186 2-2
C 31-03-2019 10:00 RKKSV 3 RKDVC 7 91634 2-4
C 28-03-2019 20:00 Den Dungen 7 Maliskamp 5 84267 3-5
C 24-03-2019 10:30 RKDVC 7 Boxtel 7 80326 7-1
C 24-03-2019 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 RKKSV 3 88540 3-1
C 24-03-2019 11:30 Maliskamp 5 SV BLC 2 87702 0-4
C 24-03-2019 12:00 SBC 6 BMC 7 85924 2-0
C 24-03-2019 12:15 Den Dungen 7 OJC ROSMALEN 13 82955 2-2
C 24-03-2019 10:00 Wilhelmina 11 Essche Boys 5 80141 4-1
C 17-03-2019 10:00 Boxtel 7 Den Dungen 7 80325 0-3
C 17-03-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 Wilhelmina 11 85257 1-2
C 17-03-2019 10:00 Essche Boys 5 RKDVC 7 83286 0-4
C 17-03-2019 12:00 SBC 6 Maliskamp 5 89386 1-2
C 10-03-2019 11:30 Maliskamp 5 BMC 7 87488 2-1
C 10-03-2019 10:00 Den Dungen 7 SBC 6 82986 0-5
C 10-03-2019 10:30 RKDVC 7 RKKSV 3 84133 2-7
C 10-03-2019 12:00 SV BLC 2 Essche Boys 5 87580 5-0
C 24-02-2019 10:30 RKDVC 7 BMC 7 88224 1-3
C 24-02-2019 10:00 Wilhelmina 11 RKKSV 3 88805 3-6
C 24-02-2019 11:30 Maliskamp 5 OJC ROSMALEN 13 90345 5-1
C 24-02-2019 11:00 SBC 6 Essche Boys 5 87826 7-1
C 17-02-2019 12:00 SV BLC 2 Wilhelmina 11 91333 10-0
C 17-02-2019 11:45 BMC 7 Den Dungen 7 80161 6-2
C 17-02-2019 11:30 Maliskamp 5 BVV/Timmermans Infra 4 87206 0-6
C 17-02-2019 10:00 Boxtel 7 SBC 6 86913 1-4
C 17-02-2019 10:00 RKKSV 3 Essche Boys 5 81201 4-0
C 17-02-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 RKDVC 7 89040 3-2
C 10-02-2019 12:00 SBC 6 OJC ROSMALEN 13 82927 3-2
C 03-02-2019 10:00 RKKSV 3 Den Dungen 7 87584 2-5
C 03-02-2019 10:00 OJC ROSMALEN 13 BVV/Timmermans Infra 4 81895 3-6
C 09-12-2018 12:00 SV BLC 2 RKDVC 7 85960 4-0
C 09-12-2018 10:00 Essche Boys 5 BVV/Timmermans Infra 4 89837 0-6
C 09-12-2018 10:00 Boxtel 7 Maliskamp 5 84698 0-6
C 09-12-2018 10:00 OJC ROSMALEN 13 BMC 7 82452 1-3
C 02-12-2018 11:00 BMC 7 RKKSV 3 81526 3-3
C 02-12-2018 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 Boxtel 7 90047 1-1
C 02-12-2018 10:00 Den Dungen 7 SV BLC 2 90428 0-4
C 25-11-2018 10:00 RKKSV 3 BVV/Timmermans Infra 4 83321 3-2
C 25-11-2018 10:00 Essche Boys 5 Wilhelmina 11 81330 0-3
C 25-11-2018 10:00 Boxtel 7 RKDVC 7 86602 3-7
C 25-11-2018 11:00 BMC 7 SBC 6 87745 2-3
C 25-11-2018 12:00 SV BLC 2 Maliskamp 5 83839 6-0
C 25-11-2018 10:00 OJC ROSMALEN 13 Den Dungen 7 88494 2-2
C 18-11-2018 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 BMC 7 82932 2-1
C 18-11-2018 12:15 Den Dungen 7 Boxtel 7 85214 5-1
C 18-11-2018 12:00 SV BLC 2 RKKSV 3 83723 5-1
C 18-11-2018 11:30 Maliskamp 5 SBC 6 85689 2-5
C 18-11-2018 10:30 RKDVC 7 Essche Boys 5 81867 3-1
C 18-11-2018 10:00 Wilhelmina 11 OJC ROSMALEN 13 83845 10-0
C 11-11-2018 12:00 SBC 6 Den Dungen 7 81952 4-5
C 11-11-2018 10:00 Boxtel 7 Wilhelmina 11 83737 0-4
C 11-11-2018 10:00 Essche Boys 5 SV BLC 2 80976 1-8
C 04-11-2018 10:00 RKKSV 3 OJC ROSMALEN 13 90051 7-4
C 04-11-2018 10:00 Wilhelmina 11 BVV/Timmermans Infra 4 80876 3-3
C 04-11-2018 10:00 Boxtel 7 BMC 7 81631 1-5
C 04-11-2018 10:00 Essche Boys 5 Den Dungen 7 89834 1-1
C 04-11-2018 10:30 RKDVC 7 Maliskamp 5 82051 1-3
C 04-11-2018 12:00 SV BLC 2 SBC 6 87723 3-2
C 28-10-2018 10:00 OJC ROSMALEN 13 Boxtel 7 82596 5-1
C 28-10-2018 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 RKDVC 7 81129 3-1
C 28-10-2018 11:30 Maliskamp 5 Essche Boys 5 86203 2-1
C 28-10-2018 12:00 SBC 6 RKKSV 3 87044 6-2
C 28-10-2018 12:15 Den Dungen 7 Wilhelmina 11 86922 2-4
C 28-10-2018 12:45 BMC 7 SV BLC 2 84168 0-0
C 21-10-2018 10:00 Boxtel 7 Essche Boys 5 81236 2-5
C 14-10-2018 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 Den Dungen 7 80037 4-1
C 14-10-2018 12:00 SV BLC 2 Boxtel 7 90384 7-2
C 14-10-2018 10:00 Essche Boys 5 OJC ROSMALEN 13 82614 3-5
C 14-10-2018 10:00 Wilhelmina 11 BMC 7 85774 0-2
C 14-10-2018 10:30 RKDVC 7 SBC 6 81259 5-5
C 07-10-2018 12:15 Den Dungen 7 RKDVC 7 81444 1-4
C 07-10-2018 10:00 OJC ROSMALEN 13 SV BLC 2 87161 2-3
C 07-10-2018 10:00 Boxtel 7 RKKSV 3 84136 1-10
C 07-10-2018 11:00 BMC 7 Essche Boys 5 85437 5-1
C 07-10-2018 11:30 Maliskamp 5 Wilhelmina 11 80965 1-1
C 07-10-2018 12:00 SBC 6 BVV/Timmermans Infra 4 83028 3-2
C 30-09-2018 10:00 Den Dungen 7 BMC 7 81914 2-4
C 30-09-2018 10:00 Wilhelmina 11 SV BLC 2 84338 0-3
C 30-09-2018 10:30 RKDVC 7 OJC ROSMALEN 13 82987 3-3
C 30-09-2018 11:00 BVV/Timmermans Infra 4 Maliskamp 5 85304 1-3
C 30-09-2018 10:00 Essche Boys 5 RKKSV 3 88375 1-1
C 30-09-2018 12:00 SBC 6 Boxtel 7 82668 4-0
C 23-09-2018 12:00 SV BLC 2 BVV/Timmermans Infra 4 84198 2-0
C 23-09-2018 11:30 Maliskamp 5 Den Dungen 7 82716 4-1
C 23-09-2018 11:00 BMC 7 RKDVC 7 84340 6-6
C 23-09-2018 10:00 OJC ROSMALEN 13 SBC 6 85307 1-3
C 23-09-2018 10:00 RKKSV 3 Wilhelmina 11 87062 1-2
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2019 10:00 OJC ROSMALEN 11 BMC 6 17195 0-0
B 15-09-2019 10:00 RKKSV 3 Wilhelmina 7 16943 0-0
B 08-09-2019 10:00 OJC ROSMALEN 11 RKKSV 3 16414 0-0
B 08-09-2019 10:00 BMC 6 Wilhelmina 7 16877 0-0
B 01-09-2019 12:00 Wilhelmina 7 OJC ROSMALEN 11 16226 0-0
B 01-09-2019 10:00 RKKSV 3 BMC 6 15903 0-0
B 16-09-2018 10:00 GVV 5 SCZ 3 18990 8-5
B 16-09-2018 09:30 HRC'14 3 RKKSV 3 18802 9-1
B 09-09-2018 11:30 SCZ 3 RKKSV 3 20272 3-2
B 09-09-2018 10:00 GVV 5 HRC'14 3 19387 0-7
B 02-09-2018 10:00 RKKSV 3 GVV 5 19431 4-1
B 02-09-2018 11:00 HRC'14 3 SCZ 3 19458 4-2

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 SV BLC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BMC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B.V.V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Den Dungen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Emplina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Essche Boys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Real Lunet 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKKSV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SCG'18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TGG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wilhelmina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 BMC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OJC ROSMALEN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKKSV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wilhelmina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Wekelijkse trainingen

  Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
donderdag 20:30 TA_Trainingsveld achter Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
do 30-08-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 06-09-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 13-09-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 20-09-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 27-09-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 04-10-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 11-10-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 18-10-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 25-10-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 01-11-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 08-11-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 15-11-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 22-11-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 29-11-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 06-12-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 13-12-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 20-12-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 27-12-18 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 03-01-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 10-01-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 17-01-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 24-01-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 31-01-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 07-02-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 14-02-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 21-02-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 28-02-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 07-03-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 14-03-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 21-03-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 28-03-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 04-04-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 11-04-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 18-04-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 25-04-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 02-05-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 09-05-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 16-05-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 23-05-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
do 30-05-19 20:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door

Berichten



Powered by