513 Vrouwen Zondag

Senioren - RKKSV VR1

Teamleden

Spelers
Kelly van der Geld        
Jolanda van Kessel        
Resie Kouwenberg        
Ivy van Laarhoven        
Marli van Lith        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 22-09-2019 12:00 Theole VR1 DSS'14 VR1 74003 0-0
C 22-09-2019 10:00 TGG VR2 BZS VR1 74771 0-0
C 22-09-2019 11:00 Wadenoijen VR1 TEC VR1 73872 0-0
C 22-09-2019 12:00 RKKSV VR1 Alem VR1 73677 0-0
C 22-09-2019 12:00 SCG'18 VR2 MEC'07 VR1 74711 0-0
C 21-10-2018 10:00 SC Elshout VR1 Helvoirt VR2 75983 0-0
C 14-10-2018 12:00 Nieuwkuijk VR2 ODC VR2 75183 0-0
C 14-10-2018 10:00 RKKSV VR1 TGG VR1 75308 0-0
C 14-10-2018 08:30 Den Dungen VR2 Wilhelmina VR2 95289 0-0
C 14-10-2018 11:00 Helvoirt VR2 SCG'18 VR2 77031 0-0
C 14-10-2018 12:00 Vlijmense Boys VR1 Nemelaer VR2 75606 0-0
C 07-10-2018 12:15 ODC VR2 RKKSV VR1 76157 0-0
C 07-10-2018 11:00 TGG VR1 Nieuwkuijk VR2 75335 0-0
C 07-10-2018 10:00 Wilhelmina VR2 Vlijmense Boys VR1 95288 0-0
C 07-10-2018 12:00 SCG'18 VR2 Den Dungen VR2 76009 0-0
C 30-09-2018 10:00 RKKSV VR1 Wilhelmina VR2 95287 0-0
C 30-09-2018 12:15 ODC VR2 SCG'18 VR2 76072 0-0
C 30-09-2018 10:00 Helvoirt VR2 Vlijmense Boys VR1 76597 0-0
C 30-09-2018 12:00 Nieuwkuijk VR2 SC Elshout VR1 76271 0-0
C 30-09-2018 11:00 TGG VR1 Nemelaer VR2 75199 0-0
C 23-09-2018 10:00 Wilhelmina VR2 TGG VR1 95286 0-0
C 23-09-2018 12:00 Vlijmense Boys VR1 Nieuwkuijk VR2 76147 0-0
C 23-09-2018 13:00 SCG'18 VR2 RKKSV VR1 75732 0-0
C 23-09-2018 10:00 SC Elshout VR1 ODC VR2 75493 0-0
C 23-09-2018 10:00 Nemelaer VR2 Den Dungen VR2 75418 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2019 12:00 RKKSV VR1 OJC ROSMALEN VR3 17625 0-0
B 15-09-2019 11:00 Nemelaer VR2 VCB VR2 17591 0-0
B 10-09-2019 20:00 OJC ROSMALEN VR3 VCB VR2 17529 0-0
B 08-09-2019 12:00 RKKSV VR1 Nemelaer VR2 17522 0-0
B 01-09-2019 10:00 Nemelaer VR2 OJC ROSMALEN VR3 17444 0-0
B 01-09-2019 10:00 VCB VR2 RKKSV VR1 17451 0-0
B 25-09-2018 20:00 OJC ROSMALEN VR4 RKKSV VR1 20474 8-4
B 16-09-2018 10:00 RKKSV VR1 Emplina VR1 20492 0-18
B 09-09-2018 10:30 Emplina VR1 OJC ROSMALEN VR4 20486 5-1
B 09-09-2018 10:00 RKKSV VR1 GVV VR1 20548 0-0
B 02-09-2018 11:00 GVV VR1 Emplina VR1 20465 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2019 10:30 Baardwijk VR3 FC Cranendonck VR2 52814 3-2
C 29-05-2019 19:30 De Bocht'80 VR1 FC Cranendonck VR2 55376 0-0
C 26-05-2019 10:30 Baardwijk VR3 Ollandia VR1 52810 2-5
C 26-05-2019 10:30 SPV VR1 Emplina VR2 52796 1-2
C 26-05-2019 10:00 FC Cranendonck VR2 Real Lunet VR1 52803 0-1
C 26-05-2019 10:30 Cito VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 61999 0-20
C 22-05-2019 19:30 Baardwijk VR3 De Bocht'80 VR1 55383 2-1
C 19-05-2019 11:00 De Bocht'80 VR1 SPV VR1 55384 1-1
C 19-05-2019 10:00 RKKSV VR1 FC Cranendonck VR2 59112 0-17
C 19-05-2019 10:00 Ollandia VR1 Cito VR1 61998 19-0
C 19-05-2019 12:00 Real Lunet VR1 Baardwijk VR3 52782 12-1
C 12-05-2019 10:30 SPV VR1 RKKSV VR1 59111 5-0
C 12-05-2019 11:00 Emplina VR2 Real Lunet VR1 52787 1-4
C 12-05-2019 10:00 FC Cranendonck VR2 Cito VR1 61997 0-0
C 07-05-2019 19:30 RKKSV VR1 De Bocht'80 VR1 59107 2-1
C 05-05-2019 10:30 Real Lunet VR1 SPV VR1 52780 5-3
C 05-05-2019 10:00 RKKSV VR1 Baardwijk VR3 59110 1-3
C 05-05-2019 08:30 De Bocht'80 VR1 Emplina VR2 55382 6-6
C 05-05-2019 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 FC Cranendonck VR2 53797 13-1
C 28-04-2019 10:00 FC Cranendonck VR2 SPV VR1 52805 2-1
C 23-04-2019 19:30 RKKSV VR1 Emplina VR2 59104 5-5
C 14-04-2019 10:30 Baardwijk VR3 Cito VR1 61996 6-1
C 14-04-2019 10:30 Real Lunet VR1 FC Cranendonck VR2 52781 2-0
C 14-04-2019 10:00 Emplina VR2 RKKSV VR1 59109 9-0
C 14-04-2019 11:00 De Bocht'80 VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 55381 0-4
C 14-04-2019 10:30 SPV VR1 Ollandia VR1 52794 1-3
C 07-04-2019 10:00 Ollandia VR1 FC Cranendonck VR2 52773 1-2
C 07-04-2019 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 SPV VR1 53796 10-0
C 07-04-2019 10:30 Real Lunet VR1 De Bocht'80 VR1 55380 3-5
C 07-04-2019 10:30 Cito VR1 Emplina VR2 61995 0-12
C 31-03-2019 10:00 Ollandia VR1 Real Lunet VR1 52770 0-3
C 31-03-2019 10:30 Emplina VR2 SPV VR1 52788 3-3
C 31-03-2019 10:30 Baardwijk VR3 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53795 3-13
C 24-03-2019 10:00 FC Uden VR1 FC Cranendonck VR2 83213 0-0
C 24-03-2019 10:30 Real Lunet VR1 RKKSV VR1 59108 11-0
C 24-03-2019 10:00 De Bocht'80 VR1 Cito VR1 61994 11-0
C 24-03-2019 10:00 Emplina VR2 Ollandia VR1 52786 0-4
C 17-03-2019 10:00 FC Cranendonck VR2 Emplina VR2 52804 1-12
C 17-03-2019 10:00 FC Uden VR1 Baardwijk VR3 83212 0-0
C 17-03-2019 10:30 Cito VR1 SPV VR1 61993 0-0
C 17-03-2019 10:00 Ollandia VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53794 1-9
C 10-03-2019 10:30 SPV VR1 Baardwijk VR3 52798 8-1
C 10-03-2019 10:00 RKKSV VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 59101 2-25
C 24-02-2019 11:00 De Bocht'80 VR1 Ollandia VR1 55377 4-1
C 24-02-2019 10:30 SPV VR1 FC Uden VR1 83211 4-1
C 24-02-2019 10:30 Real Lunet VR1 Cito VR1 61992 16-0
C 24-02-2019 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 RKKSV VR1 59106 26-0
C 17-02-2019 10:00 Cito VR1 FC Uden VR1 83210 4-2
C 17-02-2019 10:30 Baardwijk VR3 Emplina VR2 52812 0-7
C 17-02-2019 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 Real Lunet VR1 53792 3-0
C 17-02-2019 10:00 Ollandia VR1 RKKSV VR1 59105 15-0
C 10-02-2019 10:30 Real Lunet VR1 Ollandia VR1 52778 1-1
C 10-02-2019 10:00 RKKSV VR1 Cito VR1 61991 12-2
C 10-02-2019 10:00 Emplina VR2 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53791 0-11
C 03-02-2019 10:00 Emplina VR2 FC Cranendonck VR2 52789 1-5
C 03-02-2019 10:30 SPV VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53790 5-5
C 09-12-2018 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 De Bocht'80 VR1 55375 1-0
C 09-12-2018 10:00 Ollandia VR1 SPV VR1 52772 1-0
C 02-12-2018 11:00 De Bocht'80 VR1 Real Lunet VR1 55374 3-1
C 02-12-2018 10:00 FC Cranendonck VR2 Ollandia VR1 52802 1-3
C 25-11-2018 10:30 SPV VR1 De Bocht'80 VR1 55368 1-2
C 25-11-2018 10:00 Ollandia VR1 Emplina VR2 52771 10-0
C 25-11-2018 10:00 RKKSV VR1 Real Lunet VR1 59103 0-16
C 25-11-2018 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 Baardwijk VR3 53789 11-0
C 18-11-2018 11:00 De Bocht'80 VR1 RKKSV VR1 59102 21-0
C 18-11-2018 11:00 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 Ollandia VR1 53788 6-1
C 11-11-2018 10:00 Ollandia VR1 De Bocht'80 VR1 55371 2-1
C 11-11-2018 10:00 FC Cranendonck VR2 Baardwijk VR3 52806 4-3
C 04-11-2018 10:30 Real Lunet VR1 Emplina VR2 52779 9-1
C 04-11-2018 10:00 RKKSV VR1 SPV VR1 59100 1-8
C 04-11-2018 09:00 De Bocht'80 VR1 Baardwijk VR3 55370 8-1
C 28-10-2018 12:30 SPV VR1 Real Lunet VR1 52795 3-3
C 28-10-2018 10:30 Baardwijk VR3 RKKSV VR1 59099 3-2
C 28-10-2018 10:00 Emplina VR2 De Bocht'80 VR1 55369 1-1
C 28-10-2018 10:00 FC Cranendonck VR2 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53786 0-10
C 21-10-2018 10:00 Emplina VR2 Baardwijk VR3 52790 7-0
C 21-10-2018 10:00 RKKSV VR1 Ollandia VR1 59097 0-16
C 14-10-2018 10:00 Ollandia VR1 Baardwijk VR3 52774 5-2
C 07-10-2018 10:30 Baardwijk VR3 Real Lunet VR1 52811 0-5
C 07-10-2018 10:00 FC Cranendonck VR2 RKKSV VR1 59098 13-1
C 30-09-2018 10:30 Real Lunet VR1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 53784 8-3
C 30-09-2018 10:30 SPV VR1 FC Cranendonck VR2 52797 4-0
C 23-09-2018 10:30 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 Emplina VR2 53783 5-3
C 23-09-2018 10:00 FC Cranendonck VR2 De Bocht'80 VR1 55367 0-5
C 23-09-2018 10:30 Baardwijk VR3 SPV VR1 52813 3-4

Standen

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 Alem VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BZS VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Den Dungen VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DSS'14 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MEC'07 VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RKKSV VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SCG'18 VR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TEC VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TGG VR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Theole VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Wadenoijen VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 Nemelaer VR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OJC ROSMALEN VR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKKSV VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VCB VR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo Tucht
1 ST Geldrop/Braakhuizen VR1 17 15 1 1 46 175 24 151 0
2 Real Lunet VR1 16 11 2 3 35 84 24 60 0
3 Ollandia VR1 17 11 1 5 34 88 32 56 0
4 De Bocht'80 VR1 15 7 3 5 24 59 26 33 0
5 SPV VR1 16 5 4 7 19 48 42 6 0
6 Emplina VR2 16 5 4 7 19 58 65 -7 0
7 FC Cranendonck VR2 15 6 0 9 18 48 60 -12 0
8 Baardwijk VR3 16 4 0 12 12 27 95 -68 0
9 RKKSV VR1 16 1 1 14 4 14 194 -180 0

Training

Wekelijkse trainingen

  Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
dinsdag 18:30 TA_Trainingsveld achter Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
di 28-08-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 04-09-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 11-09-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 18-09-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 25-09-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 02-10-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 09-10-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 16-10-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 23-10-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 30-10-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 06-11-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 13-11-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 20-11-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 27-11-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 04-12-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 11-12-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 18-12-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 25-12-18 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 01-01-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 08-01-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 15-01-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 22-01-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 29-01-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 05-02-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 12-02-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 19-02-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 26-02-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 05-03-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 12-03-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 19-03-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 26-03-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 02-04-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 09-04-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 16-04-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 23-04-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 30-04-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 07-05-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 14-05-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 21-05-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
di 28-05-19 18:30 - 00:00 TA_Trainingsveld achter Team training Gaat door
donderdag 18:00 TB_Trainingsveld voor Team training

Trainingsdagen

Dag Tijd Veld Kleedkamer Type Periode status
do 30-08-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 06-09-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 13-09-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 20-09-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 27-09-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 04-10-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 11-10-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 18-10-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 25-10-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 01-11-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 08-11-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 15-11-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 22-11-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 29-11-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 06-12-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 13-12-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 20-12-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 27-12-18 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 03-01-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 10-01-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 17-01-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 24-01-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 31-01-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 07-02-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 14-02-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 21-02-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 28-02-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 07-03-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 14-03-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 21-03-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 28-03-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 04-04-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 11-04-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 18-04-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 25-04-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 02-05-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 09-05-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 16-05-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 23-05-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door
do 30-05-19 18:00 - 00:00 TB_Trainingsveld voor Team training Gaat door

Berichten



v.v. RKKSV Kruisstraat/Rosmalen

info@rkksv.nl l Kruisstraat 13a l 5243 RD Rosmalen l 073-5212012
© 2016 - RKKSV Kruisstraat/Rosmalen
Terug naar boven